|
1.10.1 Número total de entradas de viajeros por las distintas nacionalidades por el aeropuerto
El número total de viajeros que llegaron al aeropuerto de Almería en Temporada Alta fue de 374.525.
El mayor número de entradas se produjo en el mes de julio con 62.094, seguido del mes de septiembre con 61.260. Los meses de agosto y junio pasaron a ocupar el 3er. y 4º puesto (57.587 y 55.723). Por el contrario el mes con menor incidencia de entradas fue abril con 38.428.
Como puede observarse en las tablas 10.1 y 10.2 la entrada de viajeros por nacionalidad fue la siguiente:
· Los españoles siendo, como es lógico, los mayoritarios en número total de viajeros a lo largo del período, concentraron una mayor entrada en los meses centrales del verano (16,20 % en agosto y 15,78 % en julio).
· Los alemanes concentraron en mayor medida sus entradas en el mes de septiembre (17.489) y junio (15.295), disminuyendo en los meses de julio y agosto.
· Los británicos, belgas y holandeses tuvieron una mayor presencia en el mes de julio, aunque con diferencias cuantitativas importantes.
· Los británicos e irlandeses, exceptuando los meses de abril y octubre, mantuvieron un número de entradas bastante alto y homogéneo a lo largo de la temporada.
· Los belgas solieron concentrar sus visitas en mayor medida en los meses centrales del verano.
· Por último el mercado polaco y finlandés, siendo minoritario, tuvieron una mayor presencia en los meses de junio (28,53 %) y octubre (25,82 %) respectivamente.
Número de viajeros llegados por el aeropuerto / nacionalidad en Temporada Alta 1999
| abr-99 | may-99 | jun-99 | jul-99 | ago-99 | sep-99 | oct-99 | T Alta 99 |
España | 16971 | 15433 | 17099 | 20296 | 20836 | 19387 | 18615 | 128637 |
Alemania | 11158 | 12382 | 15295 | 12888 | 12554 | 17489 | 12992 | 94758 |
GB - Irlanda | 3904 | 15322 | 14472 | 16721 | 14304 | 15754 | 9745 | 90222 |
Bélgica | 5320 | 6806 | 6869 | 10147 | 8265 | 6055 | 4843 | 48305 |
Holanda | 547 | 1292 | 1345 | 1556 | 1066 | 1479 | 779 | 8064 |
Finlandia | 528 | 253 | 0 | 0 | 0 | 590 | 914 | 2285 |
Polonia | 0 | 0 | 643 | 486 | 562 | 506 | 57 | 2254 |
Total | 38428 | 51488 | 55723 | 62094 | 57587 | 61260 | 47945 | 374525 |
Fuente: AENA y Observatorio Turístico Costa de Almería.
Porcentaje de viajeros llegados al aeropuerto de Almería por nacionalidad en Temporada Alta
% T. Alta 99 | Abr. | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Total |
España | 13,19 | 12,00 | 13,29 | 15,78 | 16,20 | 15,07 | 14,47 | 100 |
Alemania | 11,78 | 13,07 | 16,14 | 13,60 | 13,25 | 18,46 | 13,71 | 100 |
GB - Irlanda | 4,33 | 16,98 | 16,04 | 18,53 | 15,85 | 17,46 | 10,80 | 100 |
Bélgica | 11,01 | 14,09 | 14,22 | 21,01 | 17,11 | 12,53 | 10,03 | 100 |
Holanda | 6,78 | 16,02 | 16,68 | 19,30 | 13,22 | 18,34 | 9,66 | 100 |
Finlandia | 23,11 | 11,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,82 | 40,00 | 100 |
Polonia | 0,00 | 0,00 | 28,53 | 21,56 | 24,93 | 22,45 | 2,53 | 100 |
Fuente: Observatorio Turístico Costa de Almería.
Fuente: Observatorio Turístico Costa de Almería.
Comparando las llegadas de visitantes por nacionalidad en Temporada Alta de los años 1998 y 1999, se observa, como datos más significativos, el incremento de entradas de españoles en el mes de octubre de 1.999 con respecto a las del mismo mes del año anterior (15,06 %), así como el decrecimiento de dichas entradas en los meses de abril, mayo y julio (-19,82 %, -9,88% y –7,01 % respectivamente). Es de significar la pérdida de un -3,10 % de viajeros españoles con respecto al período de temporada alta del año 1998.
Los alemanes incrementaron el número de viajeros en todos los meses computados en la misma temporada con respecto a 1998, a excepción del mes de julio. No obstante, es significativo el incremento de entradas para todo el período consignado en un 18,27 %.
Los británicos e irlandeses aumentaron el número de llegadas de abril a septiembre, produciéndose una pérdida del 5,80 % en el mes de octubre. Para todo el periodo, el número de viajeros se elevó con respecto al periodo anterior en un 13,60 %.
Los belgas han visto aumentado significativamente su número en todos los meses consignados a excepción de octubre (-17,98 %). Globalmente aumentaron en un 21,66 % respecto al año anterior.
Los holandeses elevaron el número de pasajes en todo el periodo, especialmente en el mes de junio (69,40 %). Para toda la temporada el incremento fue del 24,54 %.
Los finlandeses, en sentido contrario a las nacionalidades comentadas anteriormente, vieron decrecer el número de visitantes en todos los meses a excepción de septiembre y octubre. De todas formas la tendencia negativa es clara con respecto a la temporada anterior (–31,26 %).
Por último, los polacos aumentaron en un 10,17 % sus visitas por el aeropuerto, especialmente en el mes de junio (22,48 %) y en agosto (14,23 %).
Incremento de viajeros llegados al aeropuerto de Almería por nacionalidad en la Temporada Alta 99 con respecto a la Temporada Alta 98
| Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Octubre | T Alta |
España | -19,82 | -9,88 | 0,57 | -7,01 | 0,61 | 3,42 | 15,06 | -3,10 |
Alemania | 6,98 | 13,34 | 63,55 | -0,86 | 14,11 | 22,57 | 16,61 | 18,27 |
GB - Irlanda | 23,27 | 10,02 | 18,22 | 17,61 | 6,83 | 29,79 | -5,80 | 13,60 |
Bélgica | 17,23 | 35,63 | 44,95 | 15,65 | 29,32 | 39,52 | -17,98 | 21,66 |
Holanda | 19,43 | 32,24 | 69,40 | 25,89 | 10,24 | 9,47 | 12,57 | 24,54 |
Finlandia | -5,55 | -48,89 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | 90,32 | 22,19 | -31,26 |
Polonia | 0,00 | 0,00 | 22,48 | 5,65 | 14,23 | -0,78 | -3,39 | 10,17 |
Fuente: Observatorio Turístico Costa de Almería.
Fuente: Observatorio Turístico Costa de Almería.
1.10.2. Número total de entradas de viajeros por el puerto en temporada alta
Entrada y salidas de viajeros, vehículos y diferencias respecto al mismo período del año 1998.
| | | Diferencia 98/99 |
Año 1.999 | Pasajeros | Vehículos | PasajerosVehículos |
Abril | 26421 | 5494 | 12,6614,77 |
Mayo | 20887 | 4710 | 6,4310,77 |
Junio | 40993 | 9017 | 22,7328,78 |
Julio | 175953 | 39106 | 23,8429,65 |
Agosto | 173382 | 39857 | 7,2114,71 |
Septiembre | 86092 | 19165 | 15,5419,65 |
Octubre | 28228 | 6200 | 17,3422,97 |
Total | 551956 | 123549 | |
Fuente: Autoridad Portuaria de Almería y Motril
Cruceros.
Escalas, pasajeros y diferencias respecto al mismo período del año 1998.
Año 1.999 | | | Diferencia 99 - 98 |
| Escalas | Pasajeros | EscalasPasajeros |
Abril | 6 | 1516 | 4906 |
Mayo | 5 | 1287 | -2-1213 |
Junio | 4 | 1376 | 41376 |
Julio | 6 | 1695 | 51015 |
Agosto | 4 | 1621 | 1463 |
Septiembre | 11 | 3606 | 72865 |
Octubre | 6 | 2011 | 0162 |
Total | 42 | 13112 | |
Fuente: Autoridad Portuaria de Almería y Motril
| |