| | El motivo central del viaje señalado por los turistas en un 95,3 % ha sido el ocio y el descanso, siendo poco significativos el resto de motivos.
Tabla 42. Tipo de viaje
Tipo de viaje | T Baja 01 | T Baja 02 |
| N | %N% |
Ocio/Descanso | 661 | 91,868695,3 |
Congresos | 6 | 0,860,8 |
Circuito | 0 | 000 |
Golf | 10 | 1,420,3 |
Deportes | 2 | 0,300 |
Salud | 7 | 160,8 |
Negocios | 6 | 0,8507 |
Otros | 28 | 3,9152,1 |
Total | 720 | 100720100 |
Fuente: Observatorio Turístico Costa de Almería
Gráfico 18. Tipo de Viaje
Fuente: Observatorio Turístico costa de Almería
Por otra parte, las motivaciones más significativas señaladas a la hora de tomar la decisión de visitar la Costa de Almería son conocer nuestra tierra (26,3 %), seguido de el clima (20,7 %) y, en tercer lugar, la tranquilidad que ofrecen los distintos puntos turísticos de Almería (14,9 %).
Tabla 43. Motivaciones para Conocer la Costa de Almería
Motivaciones | T Baja 01 | T Baja 02 |
| N | %N% |
Conocer Costa de Almería | 187 | 2618926,3 |
Tranquilidad | 121 | 16,810714,9 |
Playas | 98 | 13,6304,2 |
Clima | 108 | 1514920,7 |
Propiedad | 79 | 118511,8 |
Amigos | 57 | 7,9598,2 |
Cercanía | 23 | 3,2476,5 |
Ambiente | 3 | 0,420,3 |
Hospitalidad | 2 | 0,340,6 |
Familia | 22 | 3,1152,1 |
Negocios | 4 | 0620,3 |
Salud | 2 | 0,381,1 |
Sexo | 0 | 000 |
Recomendación | 0 | 020,3 |
Vuelo última hora | 0 | 000 |
Otras | 12 | 1,7212,9 |
NS/NC | 2 | 0,300 |
Total | 720 | 100720100 |
Fuente: Observatorio Turístico Costa de Almería
Las motivaciones aducidas mantienen una cierta lógica a lo largo de las distintas temporadas citándose siempre como prioritaria el conocer la Costa de Almería, seguido, para el caso de este año, del clima y la tranquilidad que proporciona nuestro destino turístico.
Gráfico 19. Motivaciones para Conocer la Costa de Almería
Fuente: Observatorio Turístico Costa de Almería |