|
2.6. Tipo de Actividad Realizada en el Viaje Turístico
En el cuestionario se les preguntaba a los entrevistados si habían realizado o les gustaría realizar alguna actividad complementaria dentro de su viaje turístico. El 88,3 % señaló que sí, mientras que el 10 % señaló bien que no o que no sabían si les gustaría llevar a término algún tipo de actividad y el 1,7 % no supo qué contestar.
De aquellos que respondieron afirmativamente, el 70,6 % eligió las excursiones en primera opción y, en segunda, un porcentaje significativo (60,9 %) no contestó. El resto de las actividades propuestas, aunque realizadas en su mayoría, son estadísticamente poco representativas.
Tabla 45. Actividades Realizadas
Tipo de actividad | T Alta 01 | T Alta 02 |
Primera | Segunda | Primera | Segunda |
N | % | N | % | N | % | N | % |
Excursiones | 332 | 46,1 | 1 | 0,1 | 508 | 70,6 | 1 | 0,1 |
Atracciones | 1 | 0,1 | 3 | 0,4 | 2 | 0,3 | 11 | 1,5 |
Tenis | 20 | 2,8 | 10 | 1,4 | 3 | 0,4 | 6 | 0,8 |
Surf | 2 | 0,3 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 |
Voley Playa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Natación | 17 | 2,4 | 11 | 1,5 | 6 | 0,8 | 6 | 0,8 |
Paseos | 143 | 19,9 | 146 | 20,3 | 17 | 2,4 | 64 | 8,9 |
Vela | 8 | 1,1 | 6 | 0,8 | 1 | 0,1 | 4 | 0,6 |
Bailar | 6 | 0,8 | 44 | 6,1 | 9 | 1,3 | 15 | 2,1 |
Bicicleta | 4 | 0,6 | 8 | 1,1 | 1 | 0,1 | 11 | 1,5 |
Footing | 1 | 0,1 | 0 | 0 | 2 | 0,3 | 5 | 0,7 |
Pesca | 0 | 0 | 5 | 0,7 | 1 | 0,1 | 0 | 0 |
Senderismo | 8 | 1,1 | 9 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0,4 |
Submarinismo | 2 | 0,3 | 12 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0,4 |
Caballos | 0 | 0 | 8 | 1,1 | 6 | 0,8 | 9 | 1,3 |
Otras | 176 | 24,4 | 153 | 21,3 | 163 | 22,6 | 142 | 19,7 |
NS / NC | 0 | 0 | 303 | 42,1 | 0 | 0 | 439 | 60,9 |
Totales | 720 | 100 | 720 | 100 | 720 | 100 | 720 | 100 |
Fuente: Observatorio Turístico Costa de Almería
Como es de esperar, la mayoría de los turistas siguen realizando actividades complementarias en su viaje turístico, aunque sigan siendo las mismas fundamentalmente: las excursiones y los paseos. El resto de actividades tienen escasas variaciones entre una y otra temporadas.
Gráfico 24. Actividades realizadas
Fuente: Observatorio Turístico Costa de Almería | |