|
2.2. Tipo de Viaje y Motivaciones para Conocer la Costa de Almería
La mayoría de los turistas que nos visitaron de abril a octubre de ambos años eligieron como motivo de su viaje el ocio y el descanso, siendo insignificante el resto.
Tipo de viaje | T Alta 02 | T Alta 03 |
N | Porcentaje | N | Porcentaje |
Ocio/Descanso | 719 | 99,9 | 718 | 99,8 |
Congresos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salud | 0 | 0 | 0 | 0 |
Negocios | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 |
Otros | 0 | 0 | 1 | 0,1 |
Total | 720 | 100 | 720 | 100 |
Fuente: Observatorio Turístico Costa de Almería
Gráfico 19. Tipo de Viaje
Fuente: Observatorio Turístico costa de Almería
Por otra parte, las motivaciones más reseñadas a la hora de tomar la decisión de visitar la Costa de Almería mantienen una cierta lógica. En el 2002 las preferencias fueron las playas y el clima (28,9 % y 26,3 % respectivamente), seguido de la tranquilidad (14,4 %) y el deseo de conocer la Costa de Almería (12,1 %). En el 2003 son las mismas motivaciones, pero variando su posición en el orden de preferencia: en primer lugar lo ocupa conocer Costa de Almería (28,3 %), en segundo lugar la tranquilidad (22,6%) y en tercer y cuarto lugar las playas y el clima (20,1 % y 10 % respectivamente).
Tabla 43. Motivaciones para Conocer la Costa de Almería
Motivaciones | T Alta 02 | T Alta 03 |
N | Porcentaje | N | Porcentaje |
Conocer Costa de Almería | 87 | 12,1 | 204 | 28,3 |
Tranquilidad | 104 | 14,4 | 163 | 22,6 |
Playas | 208 | 28,9 | 145 | 20,1 |
Clima | 189 | 26,3 | 72 | 10,0 |
Propiedad | 38 | 5,3 | 11 | 1,5 |
Amigos | 60 | 8,3 | 53 | 7,4 |
Cercanía | 10 | 1,4 | 16 | 2,2 |
Ambiente | 0 | 0 | 15 | 2,1 |
Hospitalidad | 2 | 0,3 | 19 | 2,6 |
Familia | 21 | 2,9 | 12 | 1,7 |
Negocios | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salud | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recomendación | 0 | 0 | 4 | 0,6 |
Otras | 1 | 0,1 | 6 | 0,8 |
Totales | 720 | 100 | 720 | 100 |
Fuente: Observatorio Turístico Costa de Almería
Gráfico 20. Motivaciones para Conocer la Costa de Almería
Fuente: Observatorio Turístico Costa de Almería | |