|
2.7. Grado y Motivos de Satisfacción e Insatisfacción General del Viaje Turístico
Más de la mitad de los turistas que visitaron la Costa de Almería (59,7 %) señalaron como satisfactoria su estancia, que sumados al 17,9 % que valoraron muy satisfactoria su visita, determinan un 77,6 % de valoración positiva, comparado con el insignificante porcentaje que declararó sentirse insatisfechos (0,3 %). No obstante, un muy significativo 22,1% definió su viaje como normal.
Respecto a la temporada anterior, los niveles de satisfacción siguen siendo muy positivos, aunque haya habido una pequeña disminución del 3,2 %,.
Tabla 49. Grado de satisfacción e insatisfacción general
Grado de satisfacción / insatisfacción | T Alta 02 | T Alta 03 |
N | Porcentaje | N | Porcentaje |
Muy satisfactorio | 176 | 24,4 | 129 | 17,9 |
Satisfactorio | 406 | 56,4 | 430 | 59,7 |
Normal | 132 | 18,3 | 159 | 22,1 |
Insatisfactorio | 5 | 0,7 | 2 | 0,3 |
Muy insatisfactorio | 1 | 0,1 | 0 | 0 |
Totales | 720 | 100 | 720 | 100 |
Fuente: Observatorio Turístico Costa de Almería
Gráfico 25. Grado de Satisfacción e Insatisfacción General
Fuente: Observatorio Turístico Costa de Almería
Por otra parte, nuestros visitantes indicaron como primer motivo de satisfacción el clima en ambas temporadas (76,8 % y 70,7 %), mientras que en segundo lugar eligieron la hospitalidad (12,1 %). Como segundo motivo de satisfacción para ambas temporadas se apuntaron las playas (62,2 % y 55,1 %)) y, en segundo lugar, el paisaje - entorno y el clima para la temporada 2003.
Los motivos de insatisfacción para el período 2003 se centraron principalmente en la categoría ambigua de otros (69,2 %), seguido de los precios (8,9 %), el medio ambiente y los ruidos (7,5% y 5,1 % respectivamente). En el segundo nivel para ambos años coinciden las opciones mayoritarias en los no respondentes de forma generalizada.
Tabla 50. Motivos de satisfacción
Motivos de
satisfacción | T.Alta 02 | T.Alta 03 |
Primera | Segunda | Primera | Segunda |
N | % | N | % | N | % | N | % |
Medio Ambiente | 17 | 2,4 | 1 | 0,1 | 20 | 2,8 | 0 | 0 |
Hospitalidad | 62 | 8,6 | 8 | 1,1 | 87 | 12,1 | 10 | 1,4 |
Clima | 553 | 76,8 | 60 | 8,3 | 509 | 70,7 | 80 | 11,1 |
Playas | 63 | 8,8 | 448 | 62,2 | 36 | 5,0 | 397 | 55,1 |
Gastronomía | 3 | 0,4 | 45 | 6,3 | 2 | 0,3 | 26 | 3,6 |
Servicios | 3 | 0,4 | 10 | 1,4 | 0 | 0 | 3 | 0,4 |
Alojamiento | 0 | 0 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0 | 0 |
Precios | 0 | 0 | 1 | 0,1 | 0 | 0 | 3 | 0,4 |
Tranquilidad | 2 | 0,3 | 45 | 6,3 | 7 | 1,0 | 15 | 2,1 |
Paisaje / Entorno | 1 | 0,1 | 58 | 8,1 | 3 | 0,4 | 99 | 13,8 |
Limpieza | 0 | 0 | 1 | 0,1 | 0 | 0 | 1 | 0,1 |
Sexo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 |
Urbanismo/ Infraes. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compras/Comercio | 1 | 0,1 | 2 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lengua / Cultura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1 |
Visitas al interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,3 |
Otros | 14 | 1,9 | 16 | 2,2 | 54 | 7,5 | 24 | 3,3 |
NS / NC | 1 | 01 | 3 | 0,4 | 0 | 0 | 58 | 8,1 |
Totales | 720 | 100 | 720 | 100 | 720 | 100 | 720 | 100 |
Fuente: Observatorio Turístico Costa de Almería
Gráfico 27. Motivos de Satisfacción Fuente: Observatorio Turístico Costa de Almería
Gráfico 28. Motivos de Insatisfacción
Fuente: Observatorio Turístico Costa de Almería | |